最佳娱乐365bet_beat365体育亚洲网页版_365bet会员登录2022年下半年教师资格证认定通过人员名单公示
根据《安徽省2022年下半年中小学教师资格认定公告》和《最佳娱乐365bet_beat365体育亚洲网页版_365bet会员登录2022年下半年中小学教师资格认定公告》规定,2022年下半年最佳娱乐365bet_beat365体育亚洲网页版_365bet会员登录中小学、幼儿园教师资格现场认定通过22人,名单附后。现予以公示,公示时间:2022年12月26日-12月30日,如有异议请与最佳娱乐365bet_beat365体育亚洲网页版_365bet会员登录教育体育局人事科联系,电话0554-2503505。
附:最佳娱乐365bet_beat365体育亚洲网页版_365bet会员登录2022年下半年教师资格证认定通过人员名单.xls
最佳娱乐365bet_beat365体育亚洲网页版_365bet会员登录2022年下半年教师资格证认定通过人员名单
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
| 34809394 | 宗阿慧 | 女 | 小学 | 数学 |
| 34787878 | 林丽丽 | 女 | 小学 | 小学全科 |
| 34731435 | 程晨 | 女 | 小学 | 语文 |
| 34721420 | 沈立娟 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34717285 | 刘雪静 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34706989 | 郑志婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 34705288 | 翟松 | 男 | 小学 | 体育 |
| 34701793 | 方莹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34701148 | 曹艳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34687613 | 方伟 | 女 | 小学 | 美术 |
| 34669155 | 孙鑫玉 | 女 | 初级中学 | 美术 |
| 34655265 | 沈宁宁 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34644015 | 王春苗 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34635646 | 王宝琳 | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34635022 | 黄雨晴 | 女 | 小学 | 语文 |
| 34630208 | 甘信信 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34626002 | 吴婷婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34623435 | 朱秀婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34622588 | 程芹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34621351 | 张婷婷 | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34617419 | 潘燕妮 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34613520 | 宫彬彬 | 男 | 幼儿园 | 幼儿园 |
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34040202000120号